Situé dans le quartier de Palit à Rab, le Grug House dispose de la climatisation, d’une terrasse et d’une vue calme sur la rue. Vous bénéficierez gratuitement d’un parking privé et d’une connexion Wi-Fi.
La villa comprend 2 chambres, 3 salles de bains, du linge de lit, des serviettes, une télévision à écran plat, un coin repas, une cuisine entièrement équipée et une terrasse avec vue sur la cour intérieure.
Vous pourrez visiter les environs à pied ou profiter du jardin.
La plage de Sveti Ivan se trouve à 90m du Grub House. L’aéroport de Rijeka, le plus proche, est implanté à 49 km.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 132 € |
||||||
2 132 € | 3 132 € | 4 132 € | 5 132 € | 6 132 € | 7 132 € | 8 132 € |
9 132 € | 10 132 € | 11 132 € | 12 132 € | 13 132 € | 14 132 € | 15 132 € |
16 132 € | 17 132 € | 18 132 € | 19 132 € | 20 132 € | 21 132 € | 22 132 € |
23 132 € | 24 132 € | 25 132 € | 26 132 € | 27 132 € | 28 132 € | 29 132 € |
30 132 € | 31 132 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 132 € | 2 132 € | 3 132 € | 4 132 € | 5 132 € |
||
6 132 € | 7 132 € | 8 132 € | 9 132 € | 10 132 € | 11 132 € | 12 132 € |
13 132 € | 14 132 € | 15 132 € | 16 132 € | 17 132 € | 18 132 € | 19 132 € |
20 132 € | 21 132 € | 22 132 € | 23 132 € | 24 132 € | 25 132 € | 26 132 € |
27 132 € | 28 132 € | 29 132 € | 30 132 € | 31 132 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 132 € | 2 132 € |
|||||
3 132 € | 4 132 € | 5 132 € | 6 132 € | 7 132 € | 8 132 € | 9 132 € |
10 132 € | 11 132 € | 12 132 € | 13 132 € | 14 132 € | 15 132 € | 16 132 € |
17 132 € | 18 132 € | 19 132 € | 20 132 € | 21 132 € | 22 132 € | 23 132 € |
24 132 € | 25 132 € | 26 132 € | 27 132 € | 28 132 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 132 € | 2 132 € |
|||||
3 132 € | 4 132 € | 5 132 € | 6 132 € | 7 132 € | 8 132 € | 9 132 € |
10 132 € | 11 132 € | 12 132 € | 13 132 € | 14 132 € | 15 132 € | 16 132 € |
17 132 € | 18 132 € | 19 132 € | 20 132 € | 21 132 € | 22 132 € | 23 132 € |
24 132 € | 25 132 € | 26 132 € | 27 132 € | 28 132 € | 29 132 € | 30 132 € |
31 132 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 132 € | 2 132 € | 3 132 € | 4 132 € | 5 132 € | 6 132 € |
|
7 132 € | 8 132 € | 9 132 € | 10 132 € | 11 132 € | 12 132 € | 13 132 € |
14 132 € | 15 132 € | 16 132 € | 17 132 € | 18 132 € | 19 132 € | 20 132 € |
21 132 € | 22 132 € | 23 132 € | 24 132 € | 25 132 € | 26 132 € | 27 132 € |
28 132 € | 29 132 € | 30 132 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 132 € | 2 132 € | 3 132 € | 4 132 € |
|||
5 132 € | 6 132 € | 7 132 € | 8 132 € | 9 132 € | 10 132 € | 11 132 € |
12 132 € | 13 132 € | 14 132 € | 15 132 € | 16 132 € | 17 132 € | 18 132 € |
19 132 € | 20 132 € | 21 132 € | 22 132 € | 23 132 € | 24 132 € | 25 132 € |
26 132 € | 27 132 € | 28 132 € | 29 132 € | 30 132 € | 31 132 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 132 € |
||||||
2 132 € | 3 132 € | 4 132 € | 5 132 € | 6 132 € | 7 132 € | 8 132 € |
9 132 € | 10 132 € | 11 132 € | 12 132 € | 13 132 € | 14 132 € | 15 132 € |
16 132 € | 17 132 € | 18 132 € | 19 132 € | 20 132 € | 21 132 € | 22 132 € |
23 132 € | 24 132 € | 25 132 € | 26 132 € | 27 132 € | 28 132 € | 29 132 € |
30 132 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 132 € | 2 132 € | 3 132 € | 4 132 € | 5 132 € | 6 132 € |
|
7 132 € | 8 132 € | 9 132 € | 10 132 € | 11 132 € | 12 132 € | 13 132 € |
14 132 € | 15 132 € | 16 132 € | 17 132 € | 18 132 € | 19 132 € | 20 132 € |
21 132 € | 22 132 € | 23 132 € | 24 132 € | 25 132 € | 26 132 € | 27 132 € |
28 132 € | 29 132 € | 30 132 € | 31 132 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 132 € | 2 132 € | 3 132 € |
||||
4 132 € | 5 132 € | 6 132 € | 7 132 € | 8 132 € | 9 132 € | 10 132 € |
11 132 € | 12 132 € | 13 132 € | 14 132 € | 15 132 € | 16 132 € | 17 132 € |
18 132 € | 19 132 € | 20 132 € | 21 132 € | 22 132 € | 23 132 € | 24 132 € |
25 132 € | 26 132 € | 27 132 € | 28 132 € | 29 132 € | 30 132 € | 31 132 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 132 € | 2 132 € | 3 132 € | 4 132 € | 5 132 € | 6 132 € | 7 132 € |
8 132 € | 9 132 € | 10 132 € | 11 132 € | 12 132 € | 13 132 € | 14 132 € |
15 132 € | 16 132 € | 17 132 € | 18 132 € | 19 132 € | 20 132 € | 21 132 € |
22 132 € | 23 132 € | 24 132 € | 25 132 € | 26 132 € | 27 132 € | 28 132 € |
29 132 € | 30 132 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 132 € | 2 132 € | 3 132 € | 4 132 € | 5 132 € |
||
6 132 € | 7 132 € | 8 132 € | 9 132 € | 10 132 € | 11 132 € | 12 132 € |
13 132 € | 14 132 € | 15 132 € | 16 132 € | 17 132 € | 18 132 € | 19 132 € |
20 132 € | 21 132 € | 22 132 € | 23 132 € | 24 132 € | 25 132 € | 26 132 € |
27 132 € | 28 132 € | 29 132 € | 30 132 € | 31 132 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 132 € | 2 132 € |
|||||
3 132 € | 4 132 € | 5 132 € | 6 132 € | 7 132 € | 8 132 € | 9 132 € |
10 132 € | 11 132 € | 12 132 € | 13 132 € | 14 132 € | 15 132 € | 16 132 € |
17 132 € | 18 132 € | 19 132 € | 20 132 € | 21 132 € | 22 132 € | 23 132 € |
24 132 € | 25 132 € | 26 132 € | 27 132 € | 28 132 € | 29 132 € | 30 132 € |