Cette maison de vacances est située dans la région de Riddes en Valais, en Suisse. Elle peut accueillir 14 hôtes et dispose de 7 belles chambres à coucher. Elle est idéale pour une grande famille ou un groupe souhaitant passer des vacances ensemble.
Dans la région des 4 Vallées, vous pouvez faire du ski – une télécabine se trouve à seulement 350 mètres. Vous y trouverez des pistes de ski, une école de ski, une piscine couverte et une patinoire.
Cette maison de vacances a 3 étages et est bien équipée.
Le centre-ville, les magasins de première nécessité, les restaurants, la vie nocturne et les transports publics se trouvent à 200 mètres. Les aéroports les plus proches sont l’aéroport de Berne et l’aéroport de Genève.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 387 € |
||||||
2 387 € | 3 387 € | 4 387 € | 5 387 € | 6 387 € | 7 387 € | 8 387 € |
9 387 € | 10 387 € | 11 387 € | 12 387 € | 13 387 € | 14 387 € | 15 387 € |
16 387 € | 17 387 € | 18 387 € | 19 387 € | 20 387 € | 21 387 € | 22 387 € |
23 387 € | 24 387 € | 25 387 € | 26 387 € | 27 387 € | 28 387 € | 29 387 € |
30 387 € | 31 387 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 387 € | 2 387 € | 3 387 € | 4 387 € | 5 387 € |
||
6 387 € | 7 387 € | 8 387 € | 9 387 € | 10 387 € | 11 387 € | 12 387 € |
13 387 € | 14 387 € | 15 387 € | 16 387 € | 17 387 € | 18 387 € | 19 387 € |
20 387 € | 21 387 € | 22 387 € | 23 387 € | 24 387 € | 25 387 € | 26 387 € |
27 387 € | 28 387 € | 29 387 € | 30 387 € | 31 387 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 387 € | 2 387 € |
|||||
3 387 € | 4 387 € | 5 387 € | 6 387 € | 7 387 € | 8 387 € | 9 387 € |
10 387 € | 11 387 € | 12 387 € | 13 387 € | 14 387 € | 15 387 € | 16 387 € |
17 387 € | 18 387 € | 19 387 € | 20 387 € | 21 387 € | 22 387 € | 23 387 € |
24 387 € | 25 387 € | 26 387 € | 27 387 € | 28 387 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 387 € | 2 387 € |
|||||
3 387 € | 4 387 € | 5 387 € | 6 387 € | 7 387 € | 8 387 € | 9 387 € |
10 387 € | 11 387 € | 12 387 € | 13 387 € | 14 387 € | 15 387 € | 16 387 € |
17 387 € | 18 387 € | 19 387 € | 20 387 € | 21 387 € | 22 387 € | 23 387 € |
24 387 € | 25 387 € | 26 387 € | 27 387 € | 28 387 € | 29 387 € | 30 387 € |
31 387 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 387 € | 2 387 € | 3 387 € | 4 387 € | 5 387 € | 6 387 € |
|
7 387 € | 8 387 € | 9 387 € | 10 387 € | 11 387 € | 12 387 € | 13 387 € |
14 387 € | 15 387 € | 16 387 € | 17 387 € | 18 387 € | 19 387 € | 20 387 € |
21 387 € | 22 387 € | 23 387 € | 24 387 € | 25 387 € | 26 387 € | 27 387 € |
28 387 € | 29 387 € | 30 387 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 387 € | 2 387 € | 3 387 € | 4 387 € |
|||
5 387 € | 6 387 € | 7 387 € | 8 387 € | 9 387 € | 10 387 € | 11 387 € |
12 387 € | 13 387 € | 14 387 € | 15 387 € | 16 387 € | 17 387 € | 18 387 € |
19 387 € | 20 387 € | 21 387 € | 22 387 € | 23 387 € | 24 387 € | 25 387 € |
26 387 € | 27 387 € | 28 387 € | 29 387 € | 30 387 € | 31 387 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 387 € |
||||||
2 387 € | 3 387 € | 4 387 € | 5 387 € | 6 387 € | 7 387 € | 8 387 € |
9 387 € | 10 387 € | 11 387 € | 12 387 € | 13 387 € | 14 387 € | 15 387 € |
16 387 € | 17 387 € | 18 387 € | 19 387 € | 20 387 € | 21 387 € | 22 387 € |
23 387 € | 24 387 € | 25 387 € | 26 387 € | 27 387 € | 28 387 € | 29 387 € |
30 387 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 387 € | 2 387 € | 3 387 € | 4 387 € | 5 387 € | 6 387 € |
|
7 387 € | 8 387 € | 9 387 € | 10 387 € | 11 387 € | 12 387 € | 13 387 € |
14 387 € | 15 387 € | 16 387 € | 17 387 € | 18 387 € | 19 387 € | 20 387 € |
21 387 € | 22 387 € | 23 387 € | 24 387 € | 25 387 € | 26 387 € | 27 387 € |
28 387 € | 29 387 € | 30 387 € | 31 387 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 387 € | 2 387 € | 3 387 € |
||||
4 387 € | 5 387 € | 6 387 € | 7 387 € | 8 387 € | 9 387 € | 10 387 € |
11 387 € | 12 387 € | 13 387 € | 14 387 € | 15 387 € | 16 387 € | 17 387 € |
18 387 € | 19 387 € | 20 387 € | 21 387 € | 22 387 € | 23 387 € | 24 387 € |
25 387 € | 26 387 € | 27 387 € | 28 387 € | 29 387 € | 30 387 € | 31 387 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 387 € | 2 387 € | 3 387 € | 4 387 € | 5 387 € | 6 387 € | 7 387 € |
8 387 € | 9 387 € | 10 387 € | 11 387 € | 12 387 € | 13 387 € | 14 387 € |
15 387 € | 16 387 € | 17 387 € | 18 387 € | 19 387 € | 20 387 € | 21 387 € |
22 387 € | 23 387 € | 24 387 € | 25 387 € | 26 387 € | 27 387 € | 28 387 € |
29 387 € | 30 387 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 387 € | 2 387 € | 3 387 € | 4 387 € | 5 387 € |
||
6 387 € | 7 387 € | 8 387 € | 9 387 € | 10 387 € | 11 387 € | 12 387 € |
13 387 € | 14 387 € | 15 387 € | 16 387 € | 17 387 € | 18 387 € | 19 387 € |
20 387 € | 21 387 € | 22 387 € | 23 387 € | 24 387 € | 25 387 € | 26 387 € |
27 387 € | 28 387 € | 29 387 € | 30 387 € | 31 387 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 387 € | 2 387 € |
|||||
3 387 € | 4 387 € | 5 387 € | 6 387 € | 7 387 € | 8 387 € | 9 387 € |
10 387 € | 11 387 € | 12 387 € | 13 387 € | 14 387 € | 15 387 € | 16 387 € |
17 387 € | 18 387 € | 19 387 € | 20 387 € | 21 387 € | 22 387 € | 23 387 € |
24 387 € | 25 387 € | 26 387 € | 27 387 € | 28 387 € | 29 387 € | 30 387 € |